華岐鍍鋅管系數是用于計算鍍鋅管重量的重要參數,根據鍍鋅層厚度的不同,其系數也有所不同。當鍍鋅層為300g/m2時,不同公稱壁厚對應的系數如下:

| 公稱壁厚(mm) | 系數 c |
|---|---|
| 2.0 | 1.038 |
| 2.2 | 1.035 |
| 2.5 | 1.031 |
| 2.8 | 1.027 |
| 3.0 | 1.025 |
| 3.2 | 1.024 |
| 3.5 | 1.022 |
| 4.0 | 1.019 |
| 4.5 | 1.017 |
| 5.0 | 1.015 |
| 5.5 | 1.014 |
| 6.0 | 1.013 |
| 6.5 | 1.012 |
| 7.0 | 1.011 |
| 7.5 | 1.010 |
| 8.0 | 1.010 |
| 8.5 | 1.009 |
| 9.0 | 1.008 |
| 9.5 | 1.008 |
| 10 | 1.008 |
| 11 | 1.007 |
| 12 | 1.006 |
| 13 | 1.006 |
| 14 | 1.005 |
| 15 | 1.005 |
| 16 | 1.005 |
| 17 | 1.004 |
| 18 | 1.004 |
| 19 | 1.004 |
| 20 | 1.004 |
當鍍鋅層為500g/m2時,不同公稱壁厚對應的系數如下:
| 公稱壁厚(mm) | 系數 c |
|---|---|
| 2.0 | 1.064 |
| 2.2 | 1.058 |
| 2.5 | 1.051 |
| 2.8 | 1.045 |
| 3.0 | 1.042 |
| 3.2 | 1.040 |
| 3.5 | 1.036 |
| 4.0 | 1.032 |
| 4.5 | 1.028 |
| 5.0 | 1.025 |
| 5.5 | 1.023 |
| 6.0 | 1.021 |
| 6.5 | 1.020 |
| 7.0 | 1.018 |
| 7.5 | 1.017 |
| 8.0 | 1.016 |
| 8.5 | 1.015 |
| 9.0 | 1.014 |
| 9.5 | 1.013 |
| 10 | 1.013 |
| 11 | 1.012 |
| 12 | 1.011 |
| 13 | 1.010 |
| 14 | 1.009 |
| 15 | 1.008 |
| 16 | 1.008 |
| 17 | 1.007 |
| 18 | 1.007 |
| 19 | 1.007 |
| 20 | 1.006 |
